Récolte de propolis
Enregistre une récolte de propolis avec ses caractéristiques qualitatives.
Champs
| Champ | Description |
|---|---|
| Quantité (g) | Poids de propolis récolté. Obligatoire. |
| Couleur | Sélecteur de couleur (roue chromatique). Aide à caractériser le lot. |
| Texture | Description libre (ex: dure, friable, collante, élastique). |
| Propreté visuelle | Description libre (ex: propre, présence de débris, nombreuses impuretés). |
| Environnement floral | Notes sur les ressources florales dominantes au moment de la récolte. |
| Type de récolte | Grattage (manuel) ou Grille (grille à propolis). |
Pourquoi caractériser la propolis
La couleur et la texture varient selon les essences butinées et la saison. Documenter ces paramètres permet de :
- Tracer la qualité des lots
- Identifier les ruches productrices de propolis intéressante
- Documenter l'origine en cas de revente
astuce
La couleur enregistrée s'affiche dans l'historique sous forme de pastille colorée, ce qui facilite l'identification visuelle des lots dans les bilans annuels.