Récoltes de miel
Analyse des récoltes de miel sur l'année sélectionnée.
Contenu
| Bloc | Description |
|---|---|
| Top 5 ruches (kg) | Les 5 meilleures ruches de l'année avec leur quantité récoltée. |
| Top 5 ruchers (kg) | Les 5 meilleurs ruchers cumulés. |
| Classement complet ruches | Accessible via « Voir la suite » sous le top 5. |
| Classement complet ruchers | Accessible via « Voir la suite » sous le top 5. |
| Récoltes par miellée | Diagramme circulaire (donut) avec la répartition par miellée (Acacia, Tilleul, etc.). |
| Récolte totale | Somme des récoltes de l'année en kg. |
| Récoltes par mois | Histogramme empilé par miellée et par mois. |
Source des données
Les valeurs proviennent des récoltes saisies dans :
- Visites rapides — Récolte de miel
- Visites classiques (action « Récolte de miel »)